Трехфазный прибор учета электроэнергии i-PROM.3T
Цена: по запросу
| Характеристика счетчика электроэнергии | |
| Производитель | ПРОМЭНЕРГО |
| Дополнительные опции: | Интеллектуальный |
Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии трехфазный многофункциональный.
Соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 №890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)».
Технические характеристики
| Исполнение | Модульное |
| Установка | DIN-рейка переходная пластина |
| Номинальное фазное напряжение, В | 3х57,7/100….3х230/400 |
| Базовый ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 10 |
| Номинальное значение частоты сети, Гц | 50 |
| Класс точности | 0,5S/1 |
| Базовые (основные) интерфейсы связи | RS-485 оптический порт импульсный выход |
| Интерфейсы сменного модуля связи | GSM/GPRS GSM/GPRS+NB-IoT Радио RF433 |
| Поддерживаемый протокол передачи данных | СПОДЭС |
| Интеграция с ИВК | Пирамида 2.0; Пирамида-Сети Энергосфера Энфорс Альфа-Центр NЕКТА MATRIX-IT Меркурий-Энергоучет Я-Энергетик ЛЭРС-Энергоучет Тепловодохран Связьинжиниринг-М |
| Электронные пломбы | на корпусе на крышке зажимов |
| Предельный рабочий диапазон температур, °С | -40 + 70 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: | 221х171х80 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
