Меркурий 234 ARTM
Цена: по запросу
| Характеристика счетчика электроэнергии | |
| Производитель | Инкотекс |
| Количество тарифов: | Многотарифный |
Счетчики предназначены для одно- или двунаправленного многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в трехфазных трех- или четырехпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных АИИС КУЭ. Обмен данными по интерфейсам связи выполняется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM) или протоколу «Меркурий». При работе по протоколу СПОДЭС счетчики совместимы с ПО ИВК «Пирамида 2.0» и «Пирамида-сети».
Счетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений и могут быть использованы в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлены в помещении, в шкафу, в щитке).
Технические характеристики
| Активная / полная потребляемая мощность в каждой цепи напряжения счетчика при номинальном напряжении, Вт/В*А | 1,5 / 9 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока, не более, В*А | 0,1 |
| Дополнительная потребляемая активная / полная мощность для счетчиков со встроенным модемом, Вт/В*А | 6 / 30 |
| Количество тарифов | 4 |
| Сохранность данных при перерывах питания, не менее, лет | срок службы |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 400 000 |
| Cредний срок службы, лет | 40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +70 |
| Масса, не более, кг | 2,1 |
| Габариты (ДхШхВ), для корпуса со сменными модулями, мм | 173,5x78x288,5 |
Метрологические характеристики
| Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): | |
| • трансформаторного включения: | 0,2S/0,5 или 0,5S/1 |
| • прямого включения: | 0,5/1 или 1/2 |
| Номинальное напряжение, В: | |
| • трансформаторного включения: | 3*57,7/100 или 3*230/400 |
| • прямого включения: | 3*230/400 |
| Базовый / максимальный ток, А: | |
| • трансформаторного включения: | 1/2; 1/10; 5/10 |
| • прямого включения: | 5/60; 5/80; 5/100 |
| Ток перегрузки для счетчиков прямого включения в течение 10 мс: | 30*I макс |
| Ток перегрузки для счетчиков трансформаторного включения в течение 0,5 с: | 20*I макс |
| Чувствительность при измерении активной энергии, А: | |
| • трансформаторного включения: | 0,001∙Iном |
| • прямого включения: | 0,004∙Iб |
Особенности
- Счетчики полностью соответствуют отраслевым требованиям, в том числе технической политике ПАО «Россети» по учету электроэнергии и аттестованы на соответствие протоколу обмена СПОДЭС с помощью сертификационной утилиты ПАО «Россети»
- Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за следующие периоды времени:
- энергия всего от сброса показаний;
- энергия на начало текущих и 123 предыдущих суток;
- энергия на начало текущего и 36 предыдущих месяцев;
- энергия на начало текущего и предыдущего года;
- расход за текущие и предыдущие сутки;
- расход за текущий и 11 предыдущих месяцев.
- Поквадрантный учет реактивной энергии в двунаправленных счётчиках
- Тарификатор с возможностью задания отдельного расписания для каждого дня недели по 4 тарифам в 16 временных зонах суток (в счетчиках с протоколом DLMS/COSEM, СПОДЭС – в 24 зонах).
Каждый месяц года программируется на индивидуальное тарифное расписание. Минимальный интервал действия тарифа в пределах суток 1 минута - Учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах
- Измерение параметров электрической сети:
- мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
- действующие значения фазных токов и напряжений, в том числе измеренные на одном периоде частоты сети для анализа показателей качества электроэнергии;
- значения углов между фазными напряжениями;
- частота сети;
- коэффициенты мощности по каждой фазе и по сумме фаз;
- коэффициент искажения синусоидальности фазных кривых.
- Два независимых профиля мощности с произвольным периодом интегрирования от 1 до 60 минут, второй профиль может быть сконфигурирован как профиль мощности технических потерь. Глубина хранения данных не менее 90 суток для 30-ти минутных и не менее 180 суток для 60-ти минутных интервалов
- Фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 60 минут с ежемесячным расписанием
- Ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии
- Встроенные интерфейсы: оптопорт и RS-485 во всех моделях
- Дополнительные интерфейсы на сменных модулях: RS-485, NBIoT, PLC, XNB, LoRaWAN, Ethernet, DUAL SIM GSM/GPRS
- Возможность подключения резервного питания (6 – 12 В постоянного тока)
- Наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе, с функцией управления нагрузкой
- Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок
- Наличие встроенного реле на 60 или 100 А
- Две энергонезависимые электронные пломбы
- Датчик магнитного поля
- Запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий
- Многофункциональный ЖКИ c подсветкой и отображением OBIS- кодов отображаемых параметров
- Индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании (кроме счетчиков с символом X)
- Возможность работы по протоколам Меркурий, DLMS/COSEM (СПОДЭС)
- Возможность замены батареи резервного электропитания без вскрытия корпуса счетчика
- Счетчики имеют неразъемные корпуса и прозрачные клеммные крышки для предотвращения хищения электроэнергии
Модификации счетчиков, доступных для заказа
| Модификация | Номинал. напряж., В | Номинал. (максим.) ток, А | Класс точн. | Интерфейсы, реле | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.R | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, 2xRS-485. |
| 2 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.R | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, 2xRS-485, реле. |
| 3 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.R | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, 2xRS-485. |
| 4 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.R | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, 2xRS-485, реле. |
| 5 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, 2xRS-485. |
| 6 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.R | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, 2xRS-485. |
| 7 | Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R | 3x230/400 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, 2xRS-485. |
| 8 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.L2 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, PLCII, реле. |
| 9 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.L2 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, PLCII, реле. |
| 10 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.L2 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, PLCII. |
| 11 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.L2 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, PLCII. |
| 12 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS. |
| 13 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)PBR.G | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS. |
| 14 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.G | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS, реле. |
| 15 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.G | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS, реле. |
| 16 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.G | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS. |
| 17 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS. |
| 18 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS. |
| 19 | Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G | 3x230/400 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, CSD/GSM/GPRS. |
| 20 | Меркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.G1 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM. |
| 21 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)PBR.G1 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM. |
| 22 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.G1 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM, реле. |
| 23 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.G1 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM, реле. |
| 24 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.G1 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM. |
| 25 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G1 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM. |
| 26 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G1 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM. |
| 27 | Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G1 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS DUAL SIM. |
| 28 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G5 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, NBIoT. |
| 29 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)PBR.G5 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, NBIoT. |
| 30 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.G5 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, NBIoT, реле. |
| 31 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.G5 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, NBIoT, реле. |
| 32 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.G5 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, NBIoT. |
| 33 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G5 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, NBIoT. |
| 34 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G5 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, NBIoT. |
| 35 | Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G5 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, NBIoT. |
| 36 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G7 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT. |
| 37 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)PBR.G7 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT. |
| 38 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.G7 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT, реле. |
| 39 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.G7 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT. |
| 40 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.G7 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT, реле. |
| 41 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.G7 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT. |
| 42 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.G7 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT. |
| 43 | Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.G7 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, GSM/GPRS, NBIoT. |
| 44 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.F04 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN. |
| 45 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)PBR.F04 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN. |
| 46 | Меркурий 234 ARTMX2-01 (D)POBR.F04 | 3x230/400 | 5 (60) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN, реле. |
| 47 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)POBR.F04 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN, реле. |
| 48 | Меркурий 234 ARTMX2-02 (D)PBR.F04 | 3x230/400 | 5 (100) | 1/2 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN. |
| 49 | Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.F04 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,5S/1,0 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN. |
| 50 | Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.F04 | 3x57,7/100 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN. |
| 51 | Меркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.F04 | 3x230/400 | 5 (10) | 0,2S/0,5 | Оптопорт, RS-485, LoRaWAN. |
